![]() |
Senioren - Saison 1998/99 Spielklasse: Kreisliga C; Gruppe 4 |
Der Saisonverlauf:
(demnächst an dieser Stelle)
| Datum | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|
| 16.08.1998 | TuS Wöbbel I - TSV I | 2:2 (0:2) | R. Hünkemeier (0:1), L. Bruns (0:2) |
| 23.08.1998 | TSV I - TuS RW Schieder II | 3:2 (3:1) + | B. Karsten (1:0), M. Vösgen (2:1 und 3:1) |
| TSV II - TuS Wöbbel I | 1:3 (1:1) - | L. Bruns (1:0) | |
| 30.08.1998 | SV Blomberg II - TSV I | 2:0 (0:0) + | --- |
| TuS RW Schieder II - TSV II | 1:3 (1:0) - | M. Albert (1:1), R. Hünkemeier (1:2), L. de Kok (1:3) | |
| 06.09.1998 | TSV II - SV Blomberg II | 1:1 (0:1) | M. Strauß (1:1) |
| 08.09.1998 | TSV I - SV Niese | 0:0 | --- |
| 13.09.1998 | SV Niese - TSV II | 1:2 (0:0) + | M. Mikliß (0:1 und 1:2) |
| 20.09.1998 | TSV I - SC Donop II | 4:1 (1:0) + | L. Bruns (1:0), S. Youssef (2:1),
M. Mikliß (3:1), J. Rosen (4:1) |
| 27.09.1998 | TuS Lügde II - TSV I | 3:1 (1:0) - | C. Sand (3:1) |
| SC Donop II - TSV II | 3:8 (1:4) + | M. Mikliß (0:1, 2:6 und 2:8), B. Tappe (0:2), A. Ringeisen (0:3), M. Pöhl (0:4), M. Vösgen (1:5), R. Hünkemeier (2:7) | |
| 04.10.1998 | TSV I - SC Cappel | 2:3 (0:2) - | K. Jochheim (1:3), U. Vorsmann (2:3) |
| TSV II - TuS Lügde II | 5:3 (3:2) + | R. Hünkemeier (1:1, 2:1); U. Glitscher (3:1), H. Ertner (4:2), M. Mikliß (5:3) | |
| 09.10.1998 | TSV Rischenau II - TSV I | 7:0 (3:0) - | --- |
| 18.10.1998 | TSV I - TSV Elbrinxen II | 3:1 (1:1) + | J. Rosen (1:0, 2:1), M. Schröder (3:1) |
| TSV II - TSV Rischenau II | 9:2 (4:2) + | R. Hünkemeier (1:0, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2, 8:2), M. Mikliß (2:2), M. Albert (9:2) | |
| 14.03.1999 | TSV I - TSV II | 0:3 (0:2) | A. Ringeisen (0:1), Eigentor (0:2), R. Hünkemeier (0:3) |
| 21.03.1999 | TSV I - TuS Wöbbel | 0:7 (0:3) - | --- |
| SV Cappel I - TSV II | 3:1 (1:1) - | M. Mikliß (0:1) | |
| 28.03.1999 | TuS Wöbbel - TSV II | 0:1 (0:0) + | R. Hünkemeier (0:1) |
| TuS RW Schieder II - TSV I | 4:2 (0:0) - | J. Rosen (4:1, 4:2) | |
| 30.03.1999 | TSV II - TuS RW Schieder II | 5:0 (2:0) + | J. Altrogge (1:0, 2:0), D. Sigges (3:0), M. Albert (4:0), H. Ertner (5:0) |
| 01.04.1999 | TSV I - SV Blomberg II | 1:3 (0:3) - | J. Altrogge (1:3) |
| 05.04.1999 | SV Blomberg II - TSV II | 1:5 (0:2) + | R. Hünkemeier (0:1, 0:2, 1:3, 1:4, 1:5) |
| SV Niese - TSV I | 7:0 (5:0) - | --- | |
| 11.04.1999 | TSV II - SV Niese | 8:0 (4:0) + | R. Hünkemeier (1:0, 4:0), M. Albert (2:0), B. Tappe (3:0), M. Strauß (5:0), L. de Kok (6:0), M. Mikliß (7:0), A. Albert (8:0) |
| 18.04.1999 | SC Donop II - TSV I | 1:4 (1:2) + | P. Bartusch (1:1), L. Bruns (1:2, 1:3), J. Rosen (1:4) |
| 22.04.1999 | TSV I - TuS Lügde II | 1:6 (0:2) - | M. Schröder (1:5) |
| 25.04.1999 | TuS Lügde II - TSV II | 0:0 | --- |
| SV Cappel - TSV I | 2:0 (kampflos) | --- | |
| 02.05.1999 | TSV II - SV Cappel | 3:3 (0:3) | R. Hünkemeier (1:3, 3:3), B. Karsten (2:3) |
| TSV I - TSV Rischenau II | 0:2 (0:1) - | --- | |
| 06.05.1999 | TSV II - HW Falkenhagen II | 2:0 (kampflos) | --- |
| 09.05.1999 | TSV Rischenau II - TSV II | 0:5 (0:2) - | R. Hünkemeier (0:1, 0:3), J. Mühlenhof (0:2), B. Tappe (0:4), U. Glitscher (0:5) |
| TSV Elbrinxen II - TSV I | 7:2 (1:0) - | J. Rosen (2:1), B. Karsten (3:2) | |
| 11.05.1999 | TSV Elbrinxen II - TSV II | 0:5 (0:2) + | W. Urban (2), J. Mühlenhof, U. Glitscher, J. Altrogge |
| 13.05.1999 | TSV II - TSV Elbrinxen II | 2:0 (kampflos) | |
| 15.05.1999 | TSV I - HW Falkenhagen II | 1:0 (0:0) + | M. Schröder (1:0) |
| 16.05.1999 | HW Falkenhagen II - TSV II | 1:6 (0:3) + | B. Tappe (0:1), R. Hünkemeier (0:2, 0:3, 1:5, 1:6), L. Bruns (1:4) |
| 20.05.1999 | HW Falkenhagen II - TSV I | 1:0 (0:0) - | --- |
| 30.05.1999 | TSV II - TSV I | 15:2 (5:1) + | Tore TSV II: W. Urban (4), R.Hünkemeier (3), J. Mühlenhof (3), J. Altrogge (2), A. Albert, U. Glitscher, H. Ertner / Tore TSV I: B. Karsten, J. Rosen |
| 03.06.1999 | Entscheidungsspiel: TSV II - SV Cappel |
2:0 (0:0) + | R. Hünkemeier (1:0, 2:0) |
Die Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | Punkte | Tore |
| 1. | TSV "Eintracht" Belle II | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 91:24 |
| 2. | SV Cappel I | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 72:24 |
| 3. | TuS Wöbbel I | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 100:24 |
| 4. | TuS WE Lügde II | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 67:38 |
| 5. | TSV Rischenau II | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 54:55 |
| 6. | TuS RW Schieder II | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 45:58 |
| 7. | SV Niese I | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 42:47 |
| 8. | Blomberger SV II | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 45:51 |
| 9. | SC Donop II | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 61:71 |
| 10. | TSV "Eintracht" Belle I | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 28:78 |
| 11. | TSV Elbrinxen II | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 39:77 |
| 12. | HW-Falkenhagen II | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14:111 |
Der Kader:
| Spieler (Alter am 1.1.1999) | Senioren I |
Senioren II |
||
| Eins. | Tore | Eins. | Tore | |
| Albert, Andreas (28) | 2 | - | 18 | 2 |
| Albert, Markus (23) | 4 | - | 16 | 4 |
| Altrogge, Jürgen (35) | 3 | 1 | 14 | 5 |
Altrogge, Martin (19) |
13 | - | 5 | - |
| Bartusch, Patrick (18) | 18 | 1 | - | - |
| Beine, Ralf (42) | 15 | - | - | - |
| Blanke, Patrick (18) | 16 | - | - | - |
Bruns, Lars (22) |
3 | 4 | 17 | 2 |
| Daum, Michael (31) | 5 | - | 1 | - |
de Kok, Leonardus (32) |
2 | - | 17 | 2 |
Ertner, Horst (35) |
2 | - | 15 | 3 |
Glitscher, Uwe (40) |
4 | - | 16 | 4 |
| Gratopp, Gerd (50) | 1 | - | - | - |
| Hünkemeier, Ralf (24) | 1 | 1 | 17 | 33 |
| Jochheim, Kord (19) | 9 | 1 | - | - |
Karsten, Bernd (35) |
14 | 3 | 2 | 1 |
Lambrechtse, Adrie (33) |
12 | - | - | - |
Matz, Henry (34) |
3 | - | 20 | - |
| Mikliß, Michael (39) | 1 | 1 | 12 | 9 |
| Mühlenhof, Jörn (29) | 1 | - | 8 | 5 |
Oberbracht, Uli (35) |
3 | - | - | - |
| Pape, Hans-Jörg | 2 | - | 6 | - |
| Pöhl, Martin (30) | - | - | 2 | 1 |
| Ringeisen, Andreas (28) | 2 | - | 18 | 2 |
| Rosen, Jan (18) | 18 | 8 | - | - |
Sand, Carsten (24) |
9 | 1 | 1 | - |
| Schlosser, Horst (42) | 4 | - | - | - |
| Schröder, Marc (18) | 18 | 3 | - | - |
Sigges, Dirk (31) |
1 | - | 16 | 1 |
Strauß, Matthias (19) |
2 | - | 13 | 2 |
Strauß, Thomas (20) |
11 | - | - | - |
| Tappe, Boris (23) | 1 | - | 19 | 4 |
| Uhmeier, Gorden (18) | 16 | - | - | - |
| Uhmeier, Wolfgang (53) | 1 | |||
| Urban, Wieslaw (36) | 3 | - | 9 | 6 |
Vehmeier, Stefan (20) |
18 | - | - | - |
| Vösgen, Michael (36) | 1 | 2 | 3 | 1 |
Vorsmann, Uli (33) |
15 | 1 | 1 | - |
Youssef, Samir (19) |
15 | 1 | 1 | - |