![]() |
I. Senioren 1999/2000 Kreisliga B - Gruppe 2 |
Der Saisonverlauf:
(demnächst an dieser Stelle)
Die Spiele:
| Datum | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|
| 08.08.1999 | TV Reelkrichen - TSV I Spielbericht |
1:2 (0:1) | R. Hünkemeier (0:1, 0:2) |
| 11.08.1999 | TSV I
- TSV Rischenau Spielbericht |
3:1 (0:1) | B. Tappe (1:1), J.
Mühlenhof (2:1), H. Ertner (3:1) |
| 15.08.1999 | Blomberger SV - TSV I Spielbericht |
2:0 (0:0) | --- |
| 22.08.1999 | TSV I
- SSV Maspe Spielbericht |
1:2 (1:2) | R.Hünkemeier (1:0) |
| 29.08.1999 | SV Jerxen/Orbke - TSV I | 2:1 (1:1) | R.Hünkemeier (0:1) |
| 09.09.1999 | TSV I - SV SW Brüntrup | 1:7 (1:2) | B. Youssef (1:2) |
| 12.09.1999 | TSV Elbrinxen - TSV I Spielbericht |
0:2 (0:1) | A.Ringeisen (0:1), L.Bruns (0:2) |
| 19.09.1999 | TSV I - Türken Horn | 0:4 (0:2) | --- |
| 26.09.1999 | TuS Horn III - TSV I Spielbericht |
0:1 (0:1) | R. Gratopp (0:1) |
| 03.10.1999 | SC Donop - TSV I | 1:1 (1:1) | B. Albert (1:1) |
| 10.10.1999 | TSV I -
Birlikspor Lügde Spielbericht |
2:2 (1:1) | R. Gratopp (1:1), R. Hünkemeier (2:2) |
| 17.10.1999 | TSV Sabbenhausen II - TSV I | 0:2 (0:1) | R. Hünkemeier (0:1), D. Sigges (0:2) |
| 21.10.1999 | TSV I - SuS Wahmbeck | 2:2 (2:2) | R. Hünkemeier (1:0, 2:0) |
| 24.10.1999 | TSV I - TuS Lügde | 3:5 (1:1) | B. Albert (1:1), B. Tappe (2:1), J. Mühlenhof (3:3) |
| 31.10.1999 | TSV I - TV
Reelkirchen Spielbericht |
4:0 (1:0) | R. Hünkemeier (2:0, 3:0), B. Albert (4:0), Eigentor (1:0) |
| 07.11.1999 | TSV Rischenau - TSV I | 3:2 (2:2) | B. Tappe (1:1), R. Hünkemeier (2:2) |
| 14.11.1999 | TSV I - Blomberger SV | 7:3 (4:1) | B. Albert (1:0), D. Sigges (2:1, 6:3), R. Hünkemeier (3:1, 4:1), J. Mühlenhof (5:2), L. Bruns (7:3) |
| 26.03.2000 | SW Brüntrup - TSV I | 1:2 (0:0) | B. Tappe (1:1, 1:2) |
| 02.04.2000 | TSV I
- TSV Elbrinxen Spielbericht |
0:2 (0:2) | --- |
| 09.04.2000 | Türken Horn - TSV I | 3:3 (2:3) | H. Ertner (1:1), R. Hünkemeier (2:2, 2:3) |
| 13.04.2000 | SSV Maspe - TSV I | 5:1 (3:0) | M. Albert (4:1) |
| 16.04.2000 | TSV I - TuS Horn III | 2:5 (0:2) | B. Youssef (1:4), H.-J. Pape (2:5) |
| 22.04.2000 | TSV I - SV Jerxen/Orbke | 2:3 (1:0) | J. Mühlenhof (1:0, 2:0) |
| 30.04.2000 | SuS Wahmbeck - TSV I Spielbericht |
4:2 (1:1) | R. Hünkemeier (1:0, 3:2) |
| 07.05.2000 | TSV I
- SC Donop Spielbericht |
2:4 (2:3) | B. Tappe (1:2), M. Daum (2:3) |
| 14.05.2000 | Birlikspor Lügde - TSV I | 3:3 (2:2) | B. Albert (0:1), H. Ertner (1:2), J. Mühlenhof (3:3) |
| 21.05.2000 | TSV I - TSV Sabbenhausen II | 2:0 (0:0) | W. Urban (1:0), B. Tappe (2:0) |
| 28.05.2000 | TuS Lügde - TSV I | 7:1 | R. Hünkemeier |
Die Abschlußtabelle
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | Tore | Punkte |
| 1. | TuS WE Lügde | 28 | 22 | 3 | 3 | 100:37 | 69 |
| 2. | TuS Horn-Bad Meinberg III | 28 | 18 | 4 | 6 | 77:38 | 58 |
| 3. | Türkischer SV Horn | 28 | 14 | 6 | 8 | 71:48 | 48 |
| 4. | SV Jerxen-Orbke | 28 | 15 | 3 | 10 | 76:61 | 48 |
| 5. | SV SW Brüntrup | 28 | 13 | 8 | 7 | 72:51 | 47 |
| 6. | SSV Maspe | 28 | 14 | 5 | 9 | 62:60 | 47 |
| 7. | SC Donop | 28 | 14 | 4 | 10 | 69:65 | 46 |
| 8. | TSV Rischenau | 28 | 12 | 5 | 11 | 66:64 | 41 |
| 9. | TSV Sabbenhausen II | 28 | 11 | 4 | 13 | 51:53 | 37 |
| 10. | SuS Wahmbeck | 28 | 9 | 9 | 10 | 51:54 | 36 |
| 11. | SV Birlikspor Lügde | 28 | 9 | 5 | 14 | 67:60 | 32 |
| 12. | TSV "Eintracht" Belle | 28 | 9 | 5 | 14 | 54:72 | 32 |
| 13. | TSV Elbrinxen | 28 | 8 | 2 | 18 | 46:79 | 26 |
| 14. | Blomberger SV | 28 | 8 | 1 | 19 | 46:70 | 25 |
| 15. | TV Reelkirchen | 28 | 2 | 0 | 26 | 26:124 | 6 |
Der Kader
| Spieler (Alter am 1.1.2000) | Position | Einsätze | Tore |
| Albert, Andreas (29) | Verteidiger | 21 | - |
| Albert, Bernd (30) | Mittelfeld | 23 | 5 |
| Albert, Markus (24) | Mittelfeld, Torwart | 13 |
1 |
Altrogge, Martin (20) |
Verteidiger | 3 |
- |
| Blanke, Patrick (19) | Verteidiger | 12 | - |
Bruns, Lars (23) |
Verteidiger, Mittelfeld (defensiv) | 21 |
2 |
| Daum, Michael (32) | Libero, Verteidiger, Mittelfeld | 18 | 1 |
| de Kok, Leonardus (33) | Libero | 7 |
- |
Ertner, Horst (36) |
Mittelfeld (offensiv) | 22 |
3 |
| Gratopp, Roland (19) | Mittelfeld (offensiv) | 12 | 2 |
| Hünkemeier, Ralf (25) | Mittelstürmer | 23 | 18 |
| Ibrahim, Fayiz (18) | Verteidiger | 26 | - |
Karsten, Bernd (36) |
Libero | 1 |
- |
Matz, Henry (35) |
Torwart | 26 |
- |
Mühlenhof, Jörn (30) |
Stürmer | 24 |
6 |
| Pape, Hans-Jörg (25) | Libero | 8 | 1 |
| Pöhl, Martin (31) | Libero, Verteidiger | 2 | - |
| Ringeisen, Andreas (29) | Verteidiger, Mittelfeld (defensiv) | 10 | 1 |
| Schröder, Marc (19) | Mittelfeld | 8 | - |
Sigges, Dirk (32) |
Mittelfeld (defensiv) | 18 |
3 |
| Tappe, Boris (24) | Mittelfeld | 25 | 7 |
| Uhmeier, Gorden (19) | Verteidiger, Mittelfeld (defensiv) | 19 | - |
Urban, Wislaw (37) |
Mittelfeld (offensiv) | 5 |
1 |
Youssef, Bahaa (19) |
Mittelfeld | 21 |
2 |