![]() |
I. Senioren 2002/2003 Kreisliga B - Gruppe 2 |
Die Abstiegsplätze stets im Nacken gelang der "Ersten" in der Endabrechnung
der Saison 2002/2003 ein unerwarteter 8. Tabellenplatz. Weihnachten 2002 sah dies noch
ganz anders aus. Mit gerademal 10 Punkte gehörte man zu den ganz heißen
Abstiegskandidaten (siehe Hinrundenbilanz vom
20.12.2002) !
In 2003 gelang es der Mannschaft sich unter der Führung von Trainer Gerd Gratopp
und Betreuer Adrie Lambrechtse zu stabilisieren. Die 14 in 2003
ausgetragenen Spiele brachten 7 Siege, 3 Unentschieden und nur 4 Niederlagen. Die
Leistungssteigerung war notwendig, denn auch die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf
(Brüntrup, Schieder, Falkenhagen) punkteten. Besonders die in der Hinrunde anfällige
Defensive konnte in der zweiten Saisonhälfte überzeugen. Ein überragender Aslan
Ünal, der als Libero mit 15 Saisontreffern zum internen Torschützenkönig
avancierte, darf wohl mit Fug und Recht als "Spieler der Saison" bezeichnet
werden. Neben Aslan Ünal nahm auch Marc Schröder an allen 28
Meisterschaftsspielen teil. Yüksel Cabuk rangiert mit 11 Saisontreffern
auf dem zweiten Platz der internen Torschützenliste.
Nach der Saison 2002/2003 hieß es auch Abschied nehmen von Trainer Gerd
Gratopp und Betreuer Adrie Lambrechtse. Während Adrie
Lambrechtse als Fußballabteilungsleiter weiter ein offizielles Amt bekleidet, ist
Gerd Gratopp nach zuletzt 3 Jahren als Seniorentrainer (vorerst) in den verdienten
fußballerischen Ruhestand getreten.
Auf Spielerseite schmerzt besonders der Abgang von Libero Aslan Ünal,
der wie Torwart Henry Matz sein Glück beim Bezirksligisten TuS Horn
versuchen möchte. Auch Marc Schröder verließ nach 5 Seniorenjahren den
TSV und wird zukünftig beim Rolfzen-Sommersell spielen.
Die Spiele:
| Datum | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|
| 18.08.2002 | TSV - SSV Oesterholz II | 4:1 (2:0) | Aslan Ünal (1:0, 3:0), Yüksel Cabuk (2:0, 4:1) |
| 24.08.2002 | TSV Elbrinxen - TSV | 5:2 (2:1) | Yüksel Cabuk (0:1), -Eigentor- (4:2) |
| 30.08.2002 | TSV - TuS Wöbbel | 2:7 (1:6) | Eigentor (1:2), Yüksel Cabuk (2:6) |
| 08.09.2002 | SuS Wahmbeck - TSV | 1:2 (0:1) | Aslan Ünal (0:1), Bahaa Youssef (1:2) |
| 15.09.2002 | TSV - TuS Brakelsiek | 3:4 (2:3) | Heiko Hölscher (1:0), Yüksel Cabuk (2:0), Aslan Ünal (3:4) |
| 22.09.2002 | TSV Rischenau - TSV | 3:1 (2:1) | Yüksel Cabuk (0:1) |
| 29.09.2002 | TSV - TSV Sabbenhausen II | 1:1 (0:1) | Aslan Ünal (1:1) |
| 06.10.2002 | TuS Eichholz-Remmighausen - TSV | 4:0 (1:0) | --- |
| 20.10.2002 | TSV - SW Brüntrup | 2:1 (2:1) | Heiko Hölscher (1:0), Ralf Hünkemeier (2:1) |
| 27.10.2002 | SG Blomberg/Maspe - TSV | 4:0 (3:0) | --- |
| 10.11.2002 | SV Falkenhagen - TSV | 6:1 (3:0) | Marc Schröder (5:1) |
| 23.11.2002 | Hakedahler SV - TSV | 2:1 (1:1) | Seyfettin Keles (1:1) |
| 01.12.2002 | SSV Oesterholz II - TSV | 1:0 (0:0) | --- |
| 16.02.2003 | SuS Lage III - TSV | 0:0 | --- |
| 16.03.2003 | TuS Brakelsiek - TSV | 1:1 (1:1) | Yüksel Cabuk (0:1) |
| 23.03.2003 | TSV - TSV Rischenau | 3:2 (1:1) | Aslan Ünal (1:0, 2:1), Bernd Albert (3:2) |
| 30.03.2003 | TSV Sabbenhausen II - TSV | 1:0 (0:0) | --- |
| 03.04.2003 | TSV - TuS RW Schieder | 2:1 (2:0) | A. Ünal (1:0, 2:0) |
| 06.04.2003 | TSV - TuS Eichholz-Remmighausen | 3:0 (0:0) | B. Youseff (1:0), A. Ünal (2:0), Y. Cabuk (3:0) |
| 21.04.2003 | TSV - TSV Elbrinxen | 1:3 (0:2) | Aslan Ünal (1:3) |
| 27.04.2003 | SW Brüntrup - TSV | 1:0 (1:0) | --- |
| 04.05.2003 | TSV - SG Blomberg/Maspe | 2:2 (1:1) | Boris Tappe (1:1), Aslan Ünal (2:2) |
| 08.05.2003 | TuS Wöbbel - TSV | 3:0 (2:0) | --- |
| 11.05.2003 | TuS RW Schieder - TSV | 2:3 (0:0) | Aslan Ünal (0:1, 2:2), Yüksel Cabuk (2:3) |
| 18.05.2003 | TSV - SV Falkenhagen | 1:0 (0:0) | Aslan Ünal (1:0) |
| 25.05.2003 | TSV - SuS Lage III | 3:0 (3:0) | Yüksel Cabuk (1:0, 2:0), Heiko Hölscher (3:0) |
| 01.06.2003 | TSV - Hakedahler SV | 2:0 | (Wertung Kreisspruchkammer nach Spielabbruch) |
Die Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | R | V | Tore | Punkte |
| 1. | TSV Elbrinxen | 28 | 22 | 3 | 3 | 103:32 | 69 |
| 2. | TuS Eichholz-Remmighausen | 28 | 22 | 2 | 4 | 85:39 | 68 |
| 3. | TuS Brakelsiek | 28 | 19 | 3 | 6 | 67:36 | 60 |
| 4. | TuS Wöbbel | 28 | 19 | 2 | 7 | 83:39 | 59 |
| 5. | SG Blomberg-Maspe | 28 | 14 | 4 | 10 | 66:56 | 46 |
| 6. | Hakedahler SV II | 28 | 11 | 2 | 15 | 69:64 | 35 |
| 7. | TSV Rischenau | 28 | 10 | 4 | 14 | 50:66 | 34 |
| 8. | TSV "Eintracht" Belle | 28 | 10 | 4 | 14 | 40:58 | 34 |
| 9. | TSV Sabbenhausen II | 28 | 8 | 7 | 13 | 52:61 | 31 |
| 10. | SV SWW Falkenhagen | 28 | 9 | 4 | 15 | 40:57 | 31 |
| 11. | SSV Oesterholz II | 28 | 9 | 4 | 15 | 39:66 | 31 |
| 12. | SuS Wahmbeck | 28 | 8 | 6 | 11 | 39:45 | 30 |
| 13. | SW Brüntrup | 28 | 9 | 3 | 16 | 54:79 | 30 |
| 14. | TuS RW Schieder | 28 | 9 | 2 | 17 | 54:77 | 29 |
| 15. | SuS Lage III | 28 | 4 | 4 | 20 | 30:96 | 16 |
Der Kader
| Spieler (Alter am 1.1.2003) | Position | Einsätze | Tore |
| Albert, Bernd (33) | Mittelfeld | 26 | 1 |
| Albert, Markus (27) | Mittelfeld, Torwart | 21 | - |
| Bartusch, Patrick (22) | Verteidiger | 20 | - |
| Cabuk, Yüksel (33) | Stürmer | 24 | 11 |
| Daum, Michael (35) | Verteidiger, Libero | 22 | - |
| Hölscher, Heiko (21) | Mittelfeld, Verteidiger, Stürmer | 22 | 3 |
| Hünkemeier, Ralf (28) | Stürmer, Mittelfeld | 7 | 1 |
Matz, Henry (38) |
Torwart | 23 | - |
Mühlenhof, Jörn (33) |
Stürmer, Verteidiger | 10 | - |
| Ocak, Dergün (22) | Mittelfeld, Verteidiger | 19 | - |
| Richter, Cord (20) | Stürmer | 17 | - |
| Schröder, Marc (22) | Mittelfeld | 28 | 1 |
| Keles, Seyfettin (33) | Stürmer | 15 | 1 |
Sigges, Dirk (35) |
Mittelfeld (defensiv) | 6 | - |
| Tappe, Boris (27) | Mittelfeld, Verteidiger | 11 | 1 |
| Ünal, Aslan (22) | Libero, Mittelfeld | 28 | 15 |
| Uhmeier, Gorden (22) | Verteidiger | 24 | - |
Youssef, Bahaa (22) |
Mittelfeld | 24 | 2 |
Weiterhin kamen zum Einsatz: Andreas Albert (1 Spiel), Martin Altrogge (3 Spiele), Ralf Beine (1 Spiel), Patrick Blanke (2 Spiele), Lars Brenker (4 Spiele), Bernd Karsten (1 Spiel) und Andrew Shotton (1 Spiel).