![]() |
Fußball -
D7-Junioren Spielserie 2007/2008 |
Trainer: Matthias Bornemeier
Training: z.Zt. Sporthalle Belle; Mittwochs ab 16:30 Uhr
Spieltag: i.d.R. Samstags, früher Nachmittag
![]() |
August
2007 Hintere
Reihe von links nach rechts: Vordere Reihe von links nach rechts: |
Meisterschaftsspiele - Hinrunde
Tabelle - Hinrunde

Hallenrunde in Lügde (Sporthalle "Ramberg") - Gruppe III
| Datum | Spiel | S | U | N | Tore |
| 12.01.2008 | TSV - TuS WE Lügde | 0:3 | --- | ||
| TSV - TuS RW Schieder | 0:4 | --- | |||
| 26.01.2008 | TSV - JSG Elbrinxen-R. | 0:3 | --- | ||
| TSV - TSV Sabbenhausen | 0:7 | --- | |||
| TSV - TuS Horn | 1:4 | Meik Krösche | |||
| 09.02.2008 | TSV - TSV Leopoldstal | 1:1 | Cedrik Völkel | ||
| TSV - SV Diestelbruch-M. | 1:4 | Christian Kaiser | |||
| 23.02.2008 | TSV - SV SW Brüntrup | 0:1 | --- | ||
| TSV - Blomberger SV | 1:0 | Christian Kaiser |
Tabelle - Hallenrunde

Kreispokal
| Datum | Spiel | S | U | N | Tore |
| 23.04.2008 | Halbfinale: TSV - JSG Bentrup-Wahmbeck-Klüt | 3:0 | Johannes Postma, Cedrik Völkel, Michel Schmalenberg | ||
| 24.05.2008 | Finale: TSV - BSV Müssen | 3:2 | Cedrik Völkel (2), Nils Hartmann-Paulsen |
Meisterschaftsspiele - Rückrunde
| Datum | Spiel | S | U | N | Tore |
| 08.03.2008 | BSV Heidenoldendorf - TSV | 5:2 | Cedrik Völkel (2) | ||
| 08.04.2008 | TSV - SV Eintracht Jerxen-Orbke II | 6:1 | Cedrik Völkel (4), Michel Schmalenberg, Niklas Bornemeier | ||
| 18.04.2008 | BSV Müssen - TSV | 6:1 | Cedrik Völkel | ||
| 25.04.2008 | TSV Leopoldstal - TSV | 6:1 | Cedrik Völkel | ||
| 30.04.2008 | FSG Waddenhausen-P. - TSV | 3:4 | Johannes Postma, Christian Kaiser, Ziver Oktay, Cedrik Völkel | ||
| 07.05.2008 | JSG Bentrup-Wahmbeck-Klüt - TSV | 2:2 | Christian Kaiser, Daniel Nowak | ||
| 14.05.2008 | SuS Lage - TSV | 0:15 | --- | ||
| 19.05.2008 | RSV Hörste - TSV | 1:1 | Ziser Oktay | ||
| 21.05.2008 | TSV - FSG Waddenhausen-P. | 7:0 | Jonas Pape (2), Melvin Daum, Ziver Oktay, Niklas Bornemeier, -Eigentor (2)- |
SW Brüntrup und Post SV Detmold II haben ihre Mannschaften im Laufe der Rückrunde zurückgezogen.
Abschlußtabelle
